英甲已结束
布拉德福德0:0莱顿东方
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月03日 22:00,英甲:莱顿东方 vs 普利茅斯。当前状态为已结束,比分0比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A·佩普尔 | 7.56 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | 8 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 威尔埃文斯 | 7.98 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20 | 0 | 15 | 4 | 1 | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 奥利弗伊罗 | 6.98 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 哈维·怀特 | 7.16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 4 | 31 | 2 | 1 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 布拉德利易卜拉欣 | 6.88 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 29 | 2 | 11 | 4 | 2 | 27 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 罗南·柯蒂斯 | 6.37 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 29 | 1 | 16 | 2 | 0 | 23 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 韦斯·哈丁 | 6.46 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 20 | 4 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历克斯·米切尔 | 6.09 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 1 | 13 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马蒂亚斯·罗斯 | 6.14 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1 | 16 | 2 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 乔爱德华兹 | 6.73 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 23 | 2 | 1 | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 墨菲库珀 | 7.36 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泽维尔阿梅奇 | 6.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 马修·索里诺拉 | 6.65 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詹姆斯斯托勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯莱布瓦茨 | 6.53 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gilchrist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多布拉 | 6.25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 康诺利 | 6.39 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Killian Cahill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊萨克·海登 | 6.06 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戴恩斯卡利特 | 6.02 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡比亚 | 6.35 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 斯普林格特 | 5.6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | 3 | 0 | 26 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 韦伦斯 | 5.55 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 优素福阿赫姆里奇 | 5.78 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 埃尔米祖尼 | 6.38 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 38 | 5 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉尔伯特 | 6.31 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3 | 45 | 1 | 1 | 18 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 菲利普奇内杜 | 5.59 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 28 | 1 | 0 | 12 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| W. Forrester | 6.84 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 50 | 4 | 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 约瑟夫·奥洛乌 | 6.84 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 45 | 0 | 36 | 2 | 1 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 史蒂文斯 | 5.65 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 36 | 0 | 25 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内森·巴克斯特 | 6.74 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 阿奇博尔德 | 5.92 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
布拉德福德0:0莱顿东方
曼斯菲尔德镇—:—莱顿东方
莱顿东方1:0斯蒂文尼奇
莱顿东方2:3韦康比
莱顿东方1:3布拉德福德
普利茅斯2:1AFC温布尔登
普利茅斯0:1伯顿阿尔比恩
布莱克浦2:4普利茅斯
普利茅斯3:0巴恩斯利
唐卡斯特2:3普利茅斯