英甲已结束
普利茅斯2:1AFC温布尔登
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月13日 06:00,英甲:普利茅斯 vs 巴恩斯利。当前状态为已结束,比分3比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢克·阿尔克 | 5.89 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 罗根雷文希尔 | 5.43 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿马尼·理查兹 | 6.09 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 布兰德 | 5.69 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 19 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷耶斯·克利里 | 5.83 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 萨姆·盖尔 | 5.95 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 1 | 41 | 3 | 3 | 13 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 阿利凯 | 5.27 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 28 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 帕特里克·凯利 | 5.99 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 柯克 | 6.24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡梅伦·麦吉恩 | 6.64 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 1 | 49 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 本哈米德图雷 | 6.69 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 克莱顿泰勒 | 6.37 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰克谢泼德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基兰弗拉维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利奥法雷尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡·康奈尔 | 6.51 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 1 | 21 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥赖尔登 | 6.41 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 42 | 3 | 0 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| T.诺斯林 | 5.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 2 | 16 | 2 | 0 | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 马修·索里诺拉 | 6.57 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 | 2 | 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 罗南·柯蒂斯 | 7.26 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 1 | 14 | 2 | 0 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 威尔埃文斯 | 5.99 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 5 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 韦斯·哈丁 | 6.84 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥利弗伊罗 | 7.69 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历克斯·米切尔 | 6.12 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A·佩普尔 | 8.14 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 胡利奥·普莱格苏埃洛 | 7.11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 12 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈维·怀特 | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 34 | 1 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 泽维尔阿梅奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔爱德华兹 | 6.41 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布拉德利易卜拉欣 | 6.54 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧文奥塞尼 | 6.49 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 马蒂亚斯·罗斯 | 6.25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 詹姆斯斯托勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯莱布瓦茨 | 6.59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墨菲库珀 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰瑞克巴金森 | 6.41 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
普利茅斯2:1AFC温布尔登
莱顿东方0:2普利茅斯
普利茅斯0:1伯顿阿尔比恩
布莱克浦2:4普利茅斯
唐卡斯特2:3普利茅斯
斯托克波特郡3:1巴恩斯利
巴恩斯利—:—米尔顿凯恩斯唐斯
布拉德福德—:—巴恩斯利
巴恩斯利1:1莱斯特城
彼得伯勒3:3巴恩斯利
教练:D. Stendel