英甲已结束
布拉德福德0:0莱顿东方
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月13日 03:30,英甲:莱顿东方 vs 韦康比。当前状态为已结束,比分2比3。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿奇博尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯普林格特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戴恩斯卡利特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥耶昆莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉尔伯特 | 6.51 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| O. Dovin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多布拉 | 6.77 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韦伦斯 | 6.93 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 5 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内森·巴克斯特 | 5.95 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约瑟夫·奥洛乌 | 6.74 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | 1 | 33 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德米特里·米切尔 | 5.75 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 卡比亚 | 7.37 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 伊萨克·海登 | 6.1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 33 | 0 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| W. Forrester | 6.44 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 28 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃尔米祖尼 | 6.43 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 1 | 36 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肖恩·克莱尔 | 5.64 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 34 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 优素福阿赫姆里奇 | 6.7 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | 16 | 0 | 0 | 11 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 史蒂文斯 | 5.17 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 19 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米基·范萨斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃姆雷·特兹格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 康纳泰勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔什斯考恩 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰米穆林斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马瑟西尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 考利伍德罗 | 6.16 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Hazard | 6.1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥涅丁马 | 7.4 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 | 1 | 18 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 莫利 | 7.53 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 4 | 30 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 尤恩亨德森 | 7.42 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29 | 2 | 22 | 0 | 0 | 14 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 丹尼尔哈维 | 6.74 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27 | 1 | 18 | 2 | 0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 安德斯哈格尔斯克亚尔 | 6.27 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 28 | 3 | 5 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格里默 | 5.81 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 30 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 史蒂夫库克 | 6.57 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 32 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.博伊德-芒斯 | 6.27 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 18 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰登韦勒姆 | 7.84 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
布拉德福德0:0莱顿东方
莱顿东方0:2普利茅斯
曼斯菲尔德镇—:—莱顿东方
莱顿东方1:0斯蒂文尼奇
莱顿东方1:3布拉德福德
韦康比1:4卢顿
布罗姆利—:—韦康比
韦康比2:2雷丁
维冈竞技0:1韦康比
韦康比3:3米尔顿凯恩斯唐斯