NBA已结束
丹佛掘金97:109犹他爵士
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月07日 09:00,NBA:犹他爵士 vs 丹佛掘金。当前状态为已结束,比分106比117。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whitmore Cam | 0 | 14:42 | 14 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Walker Lonnie | 0 | 7:57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Strawther Julian Lee | 0 | 18:13 | 15 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Nnaji Zeke | 0 | 9:05 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Nembhard | 0 | 15:54 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Jones Tyus | 0 | 14:30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| B. Hopkins | 0 | 10:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| D. Holmes | 0 | 7:35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Diallo Alpha | 0 | 20:56 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| DeRozan DeMar | 0 | 11:27 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. Brazile | 0 | 17:05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Bagley Marvin | 0 | 15:00 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Braun Christian | 1 | 14:17 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 贾马尔·穆雷 | 1 | 15:49 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 尼古拉·约基奇 | 1 | 16:20 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Gordon Aaron | 1 | 15:20 | 18 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Johnson Cameron | 1 | 15:20 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Okogie Josh | 0 | 24:52 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Mykhailiuk Sviatoslav | 0 | 22:08 | 9 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 英格拉姆 | 0 | 7:35 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| B. Hinson | 0 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Green Josh | 0 | 10:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| I. Collier | 0 | 16:49 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| T. Bates | 0 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Bamba Mohamed | 0 | 19:56 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Alexander | 0 | 7:35 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Aidoo | 0 | 7:35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Peterson | 1 | 29:37 | 23 | 9 | 12 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| George Keyonte | 1 | 12:47 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Hayes Jaxson | 1 | 13:48 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Jackson Jaren | 1 | 15:41 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 贝利 | 1 | 27:01 | 10 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | — | — | 3 | — | — | — | — |
丹佛掘金97:109犹他爵士
犹他爵士117:130丹佛掘金
丹佛掘金135:129犹他爵士
丹佛掘金97:109犹他爵士
湖人131:107犹他爵士
犹他爵士147:101孟菲斯灰熊
新奥尔良鹈鹕156:137犹他爵士
俄克拉荷马城雷霆146:111犹他爵士
丹佛掘金97:109犹他爵士
明尼苏达森林狼110:98丹佛掘金
丹佛掘金125:113明尼苏达森林狼
明尼苏达森林狼112:96丹佛掘金
明尼苏达森林狼113:96丹佛掘金