NBA已结束
犹他爵士117:130丹佛掘金
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月05日 07:00,NBA:丹佛掘金 vs 犹他爵士。当前状态为已结束,比分97比109。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okogie Josh | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Mykhailiuk Sviatoslav | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 英格拉姆 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| B. Hinson | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Hayes Jaxson | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| I. Collier | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| T. Bates | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Bamba Mohamed | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 贝利 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Alexander | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Aidoo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Peterson | 1 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| George Keyonte | 1 | 21 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Nurkic Jusuf | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Jackson Jaren | 1 | 16 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Markkanen Lauri | 1 | 16 | 17 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Whitmore Cam | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Walker Lonnie | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Strawther Julian Lee | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Nembhard | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Nnaji Zeke | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| E. Miller | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| B. Hopkins | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Holmes | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| C. Hawkins | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Goodwin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Diallo Alpha | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| DeRozan DeMar | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. Brazile | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Bagley Marvin | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Braun Christian | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Jones Tyus | 1 | 19 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| 尼古拉·约基奇 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| Gordon Aaron | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Johnson Cameron | 1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
犹他爵士117:130丹佛掘金
丹佛掘金135:129犹他爵士
犹他爵士106:117丹佛掘金
明尼苏达森林狼110:98丹佛掘金
丹佛掘金125:113明尼苏达森林狼
明尼苏达森林狼112:96丹佛掘金
明尼苏达森林狼113:96丹佛掘金
犹他爵士106:117丹佛掘金
湖人131:107犹他爵士
犹他爵士147:101孟菲斯灰熊
新奥尔良鹈鹕156:137犹他爵士
俄克拉荷马城雷霆146:111犹他爵士