NBA已结束
达拉斯独行侠149:128公牛
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月09日 20:00,NBA:达拉斯独行侠 vs 火箭。当前状态为已结束,比分117比135。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tshiebwe Oscar | 0 | 12:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| B. Thornton | 0 | 8:56 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Phillips Julian | 0 | 6:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S. Pedulla | 0 | 3:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| I. Crawford | 0 | 11:51 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Q. Copeland | 0 | 8:56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Bogdanovic Bogdan | 0 | 15:35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| R. Sheppard | 0 | 18:41 | 16 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Adams Steven | 0 | 14:13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Eason Tari | 0 | 23:56 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Thompson Amen | 1 | 23:51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| VanVleet Fred | 1 | 24:23 | 17 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 | 3 | 2 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| 阿尔佩伦·申京 | 1 | 21:47 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | — | — | 10 | — | — | — | — |
| Smith Jr. Jabari | 1 | 21:56 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 凯文·杜兰特 | 1 | 23:12 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Powell Dwight | 0 | 13:24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| J. Poulakidas | 0 | 13:39 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Howard Jett | 0 | 15:50 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 西塞 | 0 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| T. Lawal | 0 | 15:08 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Lundy Seth | 0 | 13:38 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 塔里克比贝罗维奇 | 0 | 18:31 | 9 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 塞尔吉奥德拉雷亚 | 0 | 24:12 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Gafford Daniel | 0 | 8:22 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Christie Max | 1 | 24:10 | 14 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Marshall Naji | 1 | 24:09 | 16 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| M. Johnson | 1 | 12:14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| C. Flagg | 1 | 19:02 | 19 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Risacher Zaccharie | 1 | 23:40 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
达拉斯独行侠149:128公牛
圣安东尼奥马刺139:120达拉斯独行侠
菲尼克斯太阳112:107达拉斯独行侠
洛杉矶快船116:103达拉斯独行侠
达拉斯独行侠134:128湖人
湖人93:99火箭
火箭115:96湖人
火箭108:112湖人
湖人101:94火箭
湖人107:98火箭