NBA已结束
洛杉矶快船121:126勇士
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月05日 07:00,NBA:洛杉矶快船 vs 勇士。当前状态为已结束,比分104比101。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams Brandon | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| A. Toohey | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Terry Dalen | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| W. Richard | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Niang Georges | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Payton Gary | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 莱昂斯 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| M. Kelly | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| G. Ike | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| L. Cryer | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Melton De'Anthony | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Podziemski Brandin | 1 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Curry Stephen | 1 | 13 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Horford Al | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Green Draymond | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Y. Lendeborg | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Wesley Blake | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K. Wagler | 0 | 28 | 13 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 9 | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Pickett Jalen | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| B. Miller | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| N. Martinelli | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| F. Loyer | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Lopez Brook | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Y. Kawamura | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Dunn Kris | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Dick Gradey | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| C. Christie | 0 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Strus Max | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Garland Darius | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Jackson Isaiah | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Jones Derrick | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Hachimura Rui | 1 | 15 | 21 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
洛杉矶快船121:126勇士
洛杉矶快船115:110勇士
洛杉矶快船121:126勇士
洛杉矶快船115:110勇士
波特兰开拓者116:97洛杉矶快船
洛杉矶快船110:128俄克拉荷马城雷霆
洛杉矶快船116:103达拉斯独行侠
波特兰开拓者123:118勇士
勇士124:98湖人
菲尼克斯太阳111:96勇士
洛杉矶快船121:126勇士
洛杉矶快船115:110勇士