NBA已结束
勇士103:119湖人
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月07日 10:00,NBA:勇士 vs 湖人。当前状态为已结束,比分124比98。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanderbilt Jarred | 0 | 11:46 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A. Okereke | 0 | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| C. Manon | 0 | 11:42 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Looney Kevon | 0 | 13:02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| D. Knecht | 0 | 09:52 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Hardy Jaden | 0 | 15:02 | 13 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| C. Carr | 0 | 12:10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. B. James | 1 | 20:58 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Grimes Quentin | 1 | 23:05 | 12 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Mamukelashvili Sandro | 1 | 18:08 | 15 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| LaRavia Jake | 1 | 22:18 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A. Thiero | 1 | 16:57 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Williams Brandon | 0 | 15:47 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| W. Richard | 0 | 09:47 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Payton Gary | 0 | 12:12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Niang Georges | 0 | 18:32 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Melton De'Anthony | 0 | 17:42 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| G. Ike | 0 | 06:25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Bassey Charles | 0 | 08:10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Podziemski Brandin | 1 | 19:27 | 16 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Curry Stephen | 1 | 14:19 | 16 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Green Draymond | 1 | 14:52 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| Y. Lendeborg | 1 | 21:27 | 17 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Santos Gui | 1 | 21:20 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
勇士103:119湖人
波特兰开拓者123:118勇士
洛杉矶快船104:101勇士
菲尼克斯太阳111:96勇士
洛杉矶快船121:126勇士
洛杉矶快船115:110勇士
湖人114:110萨克拉门托国王
萨克拉门托国王103:127湖人
湖人110:115俄克拉荷马城雷霆
湖人108:131俄克拉荷马城雷霆
俄克拉荷马城雷霆125:107湖人