日本B联赛已结束
富山77:81京都
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月09日 18:15,日本B联赛:京都 vs 横滨。当前状态为已结束,比分74比73。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Richardson | 0 | 18:49 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Bell | 0 | 23:24 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| K. Sudo | 0 | 18:52 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K. Morii | 0 | 15:51 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Livers Isaiah | 1 | 30:01 | 20 | 3 | 8 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| G. Arai | 1 | 21:16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Kotsar Maik-Kalev | 1 | 29:19 | 15 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. Sato | 1 | 17:31 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| N. Namizato | 1 | 23:14 | 12 | 4 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| M. Phillips | 0 | 6:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S. Nishibe | 0 | 7:29 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Mizuno | 0 | 6:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Shibuta | 0 | 10:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M. Hall | 0 | 8:16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Kishimoto | 0 | 27:49 | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| H. Kawashima | 0 | 5:57 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Rivers Demetre | 1 | 25:34 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| A. Caloiaro | 1 | 32:06 | 13 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| C. Jackson | 1 | 30:23 | 23 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| R. Watanabe | 1 | 17:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| S. Maeta | 1 | 22:29 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
富山77:81京都
京都90:65长崎
京都84:76长崎
京都77:81滋贺
京都95:94滋贺
大阪57:66横滨
横滨84:89信州
横滨85:78信州
宇都宫皇者71:74横滨
宇都宫皇者88:78横滨