日本B联赛已结束
京都74:73横滨
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月03日 13:35,日本B联赛:京都 vs 长崎。当前状态为已结束,比分84比76。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Tanaka | 0 | 5:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 松本 | 0 | 5:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Hoshikawa | 0 | 13:15 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Tsuchiya | 0 | 4:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Randolph Levi | 1 | 26:20 | 15 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Y. Baba | 1 | 30:27 | 11 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 11 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Brantley | 1 | 29:55 | 13 | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| K. Kumagai | 1 | 25:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| M. Morikawa | 1 | 23:27 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M. Phillips | 0 | 4:27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S. Nishibe | 0 | 8:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| K. Mizuno | 0 | 8:32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R. Shibuta | 0 | 9:41 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| M. Hall | 0 | 5:08 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Kishimoto | 0 | 17:53 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| H. Kawashima | 0 | 11:08 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Rivers Demetre | 1 | 18:01 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Caloiaro | 1 | 26:29 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| C. Jackson | 1 | 21:26 | 20 | 9 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R. Watanabe | 1 | 13:47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| S. Maeta | 1 | 18:18 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
京都74:73横滨
富山77:81京都
京都90:65长崎
京都77:81滋贺
京都95:94滋贺
长崎74:71信州
京都90:65长崎
长崎78:85岛根
长崎64:89岛根