日本B联赛已结束
京都74:73横滨
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月03日 14:05,日本B联赛:横滨 vs 信州。当前状态为已结束,比分85比78。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Kato | 0 | 3:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Oguri | 0 | 4:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S. Tokairin | 0 | 4:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. M. Kaishu | 0 | 6:57 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| D. Tsuchiya | 0 | 9:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. Kawata | 0 | 6:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| E. Donley | 0 | 10:55 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Lee Marcus | 1 | 12:36 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Harris Kevon | 1 | 16:25 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Daum Mike | 1 | 16:23 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| K. Hoshino | 1 | 9:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Furukawa | 1 | 13:20 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Sudo | 0 | 5:35 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Maeno | 0 | 4:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K. Richardson | 0 | 12:38 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| K. Morii | 0 | 11:32 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Livers Isaiah | 1 | 17:14 | 9 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| G. Arai | 1 | 6:46 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Kotsar Maik-Kalev | 1 | 20:14 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. Sato | 1 | 18:01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| N. Namizato | 1 | 16:19 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | — | — | 6 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
京都74:73横滨
大阪57:66横滨
横滨84:89信州
宇都宫皇者71:74横滨
宇都宫皇者88:78横滨
长崎74:71信州
横滨84:89信州
信州99:81富山
信州85:99富山