瑞典超已结束
布洛马波卡纳0:1IFK哥德堡
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月10日 01:00,瑞典超:IFK哥德堡 vs 韦斯特罗斯SK FK。当前状态为已结束,比分1比0。
| 球队 | 射正 | 射偏 | 总射门 | 封堵 | 禁区内射门 | 禁区外射门 | 犯规 | 角球 | 越位 | 控球率 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 | 成功传球 | 传球率 | 预期进球 | 阻止进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韦斯特罗斯SK FK | 2 | 6 | 12 | 4 | 6 | 6 | 11 | 6 | 0 | 54% | 3 | 1 | 0 | 489 | 396 | — | 0.59 | — |
| IFK哥德堡 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 20 | 2 | 1 | 46% | 1 | 0 | 2 | 421 | 319 | — | 0.95 | — |
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陶恩萨 | 6.65 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 1 | 15 | 3 | 1 | 15 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| M. Ljungqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E·耶格 | 5.79 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 菲利普邦德 | 6.87 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 58 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.迪亚涅 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 36 | 3 | 0 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 西蒙格弗特 | 6.43 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | 2 | 35 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 马蒂亚斯赫利斯达尔 | 6.53 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 22 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 乔纳森·卡尔松 | 6.07 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 32 | 4 | 0 | 16 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 博纳文图拉伦丹比 | 6.26 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| H.马格努森 | 6.99 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 | 0 | 64 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J·马格努森 | 6.48 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 | 20 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韦纳尔松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林格 | 5.95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩萨比尤姆瓦 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.贡纳尔松 | 6.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 17 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A·法格斯特伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布达赫 | 6.37 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 巴格森 | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿莫兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.塔格松 | 6.34 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 39 | 2 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃尔索伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科英布拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼诺祖格利 | 6.14 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 乔纳斯·巴格 | 6.63 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 32 | 1 | 1 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法斯特 | 7.41 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 41 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托比亚斯海因茨 | 6.52 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 27 | 1 | 1 | 13 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 大卫克鲁斯 | 6.54 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 萨姆拉尔森 | 6.21 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 1 | 35 | 0 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| O. 曼松 | 6.92 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1 | 24 | 2 | 2 | 17 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 亚历山大西梅尔哈克 | 6.37 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 18 | 0 | 0 | 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 诺亚托尔夫 | 7.8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 51 | 0 | 40 | 0 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 埃利什比舍萨里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克斯芬格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Lunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉达科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊·塞杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科尔贝恩索尔达松 | 6.8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| V·安德森 | 7.12 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿克曼 | 6.67 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 25 | 1 | 5 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
布洛马波卡纳0:1IFK哥德堡
IFK哥德堡2:1哈尔姆斯塔德
米亚尔比1:4IFK哥德堡
IFK哥德堡1:1埃尔夫斯堡
代格福什IF3:0IFK哥德堡
韦斯特罗斯SK FK2:0马尔默FF
AIK斯德哥尔摩1:4韦斯特罗斯SK FK
韦斯特罗斯SK FK0:1天狼星
韦斯特罗斯SK FK0:0卡尔马FF
埃尔夫斯堡3:0韦斯特罗斯SK FK
教练:亚历山大鲁宾