瑞典超已结束
IFK哥德堡1:0韦斯特罗斯SK FK
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月20日 05:00,瑞典超:韦斯特罗斯SK FK vs 马尔默FF。当前状态为已结束,比分2比0。
| 球队 | 射正 | 射偏 | 总射门 | 封堵 | 禁区内射门 | 禁区外射门 | 犯规 | 角球 | 越位 | 控球率 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 | 成功传球 | 传球率 | 预期进球 | 阻止进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马尔默FF | 4 | 10 | 22 | 8 | 15 | 7 | 7 | 7 | 1 | 62% | 0 | 0 | 2 | 609 | 541 | — | — | — |
| 韦斯特罗斯SK FK | 4 | 5 | 10 | 1 | 6 | 4 | 14 | 3 | 5 | 38% | 1 | 0 | 3 | 362 | 296 | — | — | — |
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陶恩萨 | 9.29 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 19 | 1 | 12 | 3 | 2 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J·马格努森 | 7.2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 4 | 18 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| K.贡纳尔松 | 6.32 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 乔纳森·卡尔松 | 6.69 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 18 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢沙库 | 6.95 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 31 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| M.迪亚涅 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 0 | 34 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 西蒙格弗特 | 6.91 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 30 | 3 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J.塔格松 | 7.35 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 30 | 1 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菲利普邦德 | 7.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 41 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.马格努森 | 7.43 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 39 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| E·耶格 | 6.62 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿莫兰 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布达赫 | 6.37 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A·法格斯特伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马蒂亚斯赫利斯达尔 | 6.83 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 马迪乌凯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Ljungqvist | 6.91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩萨比尤姆瓦 | 7.13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Risbjerg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韦纳尔松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈克萨巴诺维奇 | 5.84 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 2 | 30 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D.古德约翰森 | 6.42 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 霍格 | 6.63 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 23 | 2 | 0 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 西奥多·隆德伯格 | 6.08 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 2 | 0 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| A. 斯科格马尔 | 6.64 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 1 | 55 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥托·罗森格伦 | 6.94 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 2 | 18 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 布萨内洛 | 6.98 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 85 | 3 | 71 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格雷格森 | 6.52 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 83 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久里奇 | 7.17 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 89 | 0 | 87 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.斯特里格·拉森 | 6.41 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 68 | 2 | 62 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 罗宾奥尔森 | 5.69 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 威廉·尼罗特·伦德格伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米洛萨夫列维奇 | 6.11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 拉赫多 | 6.74 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 17 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 布莱昂·库尔图卢斯 | 6.23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| V. 杰普松 | 6.05 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.帕尔松 | 6.22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡拉贝廖夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约翰·达林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
IFK哥德堡1:0韦斯特罗斯SK FK
AIK斯德哥尔摩1:4韦斯特罗斯SK FK
韦斯特罗斯SK FK0:1天狼星
韦斯特罗斯SK FK0:0卡尔马FF
埃尔夫斯堡3:0韦斯特罗斯SK FK
马尔默FF4:1厄尔格里特
马尔默FF0:0AIK斯德哥尔摩
马尔默FF0:3佐加顿斯
加尔斯0:1马尔默FF
马尔默FF1:2代格福什IF
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 克里斯蒂安森 | Questionable | Inactive |
| 布苏拉季奇 | Questionable | Injury |
| 奥斯卡·舍斯特兰德 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 卡曼齐 | Missing Fixture | Injury |
| P. 扬松 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 埃孔 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 穆萨·迪亚洛 | Questionable | Health problems |
| 林格 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| H.马格努森 | Missing Fixture | Inactive |
| 博纳文图拉伦丹比 | Missing Fixture | Yellow Cards |