NBA已结束
俄克拉荷马城雷霆126:128密尔沃基雄鹿
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月07日 08:00,NBA:俄克拉荷马城雷霆 vs 新奥尔良鹈鹕。当前状态为已结束,比分110比116。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bey Saddiq | 0 | 19:46 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Watford Trendon | 0 | 12:00 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| D. Queen | 0 | 17:18 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Poole Jordan | 0 | 16:05 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Pierre | 0 | 12:00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| B. McGowens | 0 | 12:00 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Matkovic Karlo | 0 | 12:00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Mathurin Bennedict | 0 | 16:36 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Houstan Caleb | 0 | 06:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Fears | 0 | 17:18 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Bufkin Kobe | 0 | 05:53 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Jones Herbert | 1 | 19:55 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Murray Dejounte | 1 | 18:42 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Y. Missi | 1 | 18:42 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Williamson Zion | 1 | 16:14 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Murphy Trey | 1 | 19:24 | 11 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| C. Tilly | 0 | 25:00 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J. Dix | 0 | 30:09 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Smith Zhaire | 0 | 13:51 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Pritchard | 0 | 09:47 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| O. Oweh | 0 | 27:34 | 6 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A. Holifield | 0 | 07:10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 巴恩海泽 | 0 | 25:39 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 麦凯恩 | 1 | 16:10 | 12 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 米切尔 | 1 | 17:34 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| A. Mara | 1 | 18:23 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 肯里奇威廉姆斯 | 1 | 17:57 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| B. Stirtz | 1 | 30:45 | 15 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | — | — | 6 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
俄克拉荷马城雷霆126:128密尔沃基雄鹿
俄克拉荷马城雷霆103:111圣安东尼奥马刺
圣安东尼奥马刺118:91俄克拉荷马城雷霆
俄克拉荷马城雷霆127:114圣安东尼奥马刺
圣安东尼奥马刺103:82俄克拉荷马城雷霆
热火128:118新奥尔良鹈鹕
明尼苏达森林狼132:126新奥尔良鹈鹕
凯尔特人144:118新奥尔良鹈鹕
新奥尔良鹈鹕156:137犹他爵士
新奥尔良鹈鹕108:112奥兰多魔术