NBA已结束
布鲁克林篮网86:117夏洛特黄蜂
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月07日 07:00,NBA:夏洛特黄蜂 vs 布鲁克林篮网。当前状态为已结束,比分90比124。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Wolf | 0 | 14:53 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Wagner Moritz | 0 | 17:47 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| N. Traore | 0 | 10:23 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| B. Saraf | 0 | 14:39 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| D. Powell | 0 | 12:32 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| G. Nelson | 0 | 06:15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Minott Josh | 0 | 08:56 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Mann Terance | 0 | 19:40 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| C. Johnson | 0 | 17:21 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| B. Humrichous | 0 | 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Dainja | 0 | 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Clowney Noah | 0 | 18:54 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. Bilodeau | 0 | 07:45 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Demin Egor | 1 | 18:26 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Ellis Keon | 1 | 12:23 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Sharpe Day'Ron | 1 | 17:56 | 8 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Randle Julius | 1 | 18:13 | 13 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Porter Michael | 1 | 16:57 | 16 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Steinbach Hannes | 0 | 13:39 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Salaun Tidjane | 0 | 28:05 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| O'Neale Royce | 0 | 17:00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| R. Kalkbrenner | 0 | 15:19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Joiner | 0 | 14:14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| S. James | 0 | 17:17 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| P. Hall | 0 | 08:24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| W. Fricks | 0 | 13:06 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Connaughton Pat | 0 | 09:27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| M. Ajayi | 0 | 18:59 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Allen Grayson | 1 | 14:14 | 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Schroder Dennis | 1 | 15:23 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Diabate Moussa | 1 | 19:34 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Reid Naz | 1 | 16:01 | 13 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| L. McNeeley | 1 | 19:18 | 14 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
布鲁克林篮网86:117夏洛特黄蜂
奥兰多魔术121:90夏洛特黄蜂
夏洛特黄蜂127:126热火
纽约尼克斯96:110夏洛特黄蜂
夏洛特黄蜂100:118底特律活塞
凯尔特人113:102夏洛特黄蜂
布鲁克林篮网114:108费城76人
多伦多猛龙136:101布鲁克林篮网
密尔沃基雄鹿125:108布鲁克林篮网
布鲁克林篮网94:123印第安纳步行者
布鲁克林篮网96:90密尔沃基雄鹿