NBA已结束
多伦多猛龙128:114热火
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月04日 07:00,NBA:多伦多猛龙 vs 热火。当前状态为已结束,比分129比105。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Schieffelin | 0 | 6:21 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Richards Nick | 0 | 10:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Quinones Lester | 0 | 9:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| B. Mbeng | 0 | 14:26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J. Hadley | 0 | 10:14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| V. Goldin | 0 | 6:59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Gardner Myron | 0 | 10:37 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| T. Donaldson | 0 | 13:17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| R. Conwell | 0 | 15:16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Portis Bobby | 0 | 11:13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| P. Larsson | 0 | 11:13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Jovic Nikola | 0 | 17:24 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Hardaway Tim | 0 | 11:13 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Fontecchio Simone | 0 | 11:13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Thompson Klay | 1 | 12:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Mitchell Davion | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Adebayo Bam | 1 | 12:47 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Antetokounmpo Giannis | 1 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| Wiggins Andrew | 1 | 13 | 12 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Key | 0 | 12:27 | 13 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| C. Hepburn | 0 | 22:13 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| N. Burnett | 0 | 24:12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J. Bradley | 0 | 16:22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| M. Smith | 0 | 27:26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J. Shead | 0 | 24:38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| C. Murray-Boyles | 0 | 20:05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Walter | 1 | 18 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Quickley Immanuel | 1 | 11:58 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Poeltl Jakob | 1 | 17:42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 巴恩斯·斯科特 | 1 | 12:13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Barrett R.J. | 1 | 17:25 | 15 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
多伦多猛龙128:114热火
多伦多猛龙121:95热火
克利夫兰骑士114:102多伦多猛龙
多伦多猛龙112:110克利夫兰骑士
克利夫兰骑士125:120多伦多猛龙
多伦多猛龙93:89克利夫兰骑士
多伦多猛龙126:104克利夫兰骑士
热火128:118新奥尔良鹈鹕
夏洛特黄蜂127:126热火
热火143:117亚特兰大老鹰
华盛顿奇才117:140热火
多伦多猛龙128:114热火