日本B联赛已结束
广岛蜻蜓96:73科比
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月04日 14:00,日本B联赛:广岛蜻蜓 vs 科比。当前状态为已结束,比分83比72。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McDaniels Jalen | 0 | 7:08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Saleh | 0 | 8:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Kimura | 0 | 5:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Ogawa | 0 | 17:42 | 19 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| R. Kaneda | 0 | 21:02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| N. Tsukasa | 0 | 1:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| F. Aimaq | 1 | 38:11 | 17 | 7 | 13 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Y. Childs | 1 | 36:22 | 20 | 7 | 10 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| H. Yamaguchi | 1 | 23:55 | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A. Hachimura | 1 | 17:15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S. Terazono | 1 | 22:18 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| H. Matsuno | 0 | 10:41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Kamisawa | 0 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Roberts | 0 | 5:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Yamazaki | 0 | 27:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 伊藤达哉 | 0 | 7:40 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| R. Terashima | 0 | 7:36 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Hareyama | 0 | 8:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 佐藤 | 1 | 19:40 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Cockburn Kofi | 1 | 31:06 | 15 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Smith Christopher | 1 | 25:18 | 18 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 11 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 埃文斯 | 1 | 29:20 | 30 | 7 | 13 | 1 | 3 | 13 | 16 | 12 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| N. Mayo | 1 | 26:24 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
广岛蜻蜓96:73科比
茨城机器人86:90广岛蜻蜓
广岛蜻蜓96:73科比
佐贺61:89广岛蜻蜓
佐贺87:100广岛蜻蜓
科比94:86千叶
广岛蜻蜓96:73科比
科比84:78大阪
科比69:79大阪