日本B联赛已结束
岛根95:83Levanga Hokkaido
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月03日 13:05,日本B联赛:Levanga Hokkaido vs 仙台。当前状态为已结束,比分108比105。
| 球队 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙台 | 90 | 27 | 46 | 13 | 36 | 10 | 14 | 21 | — | — | 30 | 15 | 7 | 10 | — |
| Levanga Hokkaido | 90 | 33 | 46 | 7 | 27 | 18 | 19 | 41 | — | — | 30 | 7 | 3 | 19 | — |
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Okajima | 0 | 17:02 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| R. Hanzawa | 0 | 7:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| S. Watanabe | 0 | 5:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. K. Schafer | 0 | 17:14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Y. Sugiura | 0 | 10:01 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Culver | 1 | 35:14 | 26 | 9 | 16 | 1 | 7 | 5 | 6 | 5 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| S. El Darwich | 1 | 31:23 | 22 | 7 | 11 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| J. Layman | 1 | 38:46 | 29 | 4 | 5 | 7 | 15 | 0 | 0 | 4 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| N. Boothe | 1 | 31:30 | 19 | 5 | 9 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| S. Funyu | 1 | 27:53 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| S. Ichiba | 0 | 22:57 | 13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| H. Kikuchi | 0 | 5:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Y. Kibayashi | 0 | 1:26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Harrar | 0 | 28:27 | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| T. Naito | 0 | 15:09 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| K. Sekino | 0 | 5:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Y. Osaki | 0 | 5:43 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Bolden Marques | 1 | 32:13 | 8 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| K. Tominaga | 1 | 34:10 | 34 | 12 | 16 | 1 | 8 | 7 | 7 | 6 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| Clark Gary | 1 | 33:47 | 21 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| R. Shimatani | 1 | 17:07 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Ramos Dwight | 1 | 20:24 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
岛根95:83Levanga Hokkaido
Levanga Hokkaido100:89仙台
Levanga Hokkaido77:78三河海马
Levanga Hokkaido106:97三河海马
仙台105:90三河海马
仙台81:74千叶阿尔提里
Levanga Hokkaido100:89仙台
仙台73:75秋田
仙台81:55秋田