苏超已结束
凯尔特人1:0邓迪
赛前信息与历史数据查看比赛页 →

| 比赛 | 赛季 | 出场 | 得分/进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 马瑟韦尔 VS 凯尔特人 | 2026 | 69 | 0 | 0 | 7.08 |
| 凯尔特人 VS 流浪者 | 2026 | 19 | 0 | 0 | 6.2 |
| 凯尔特人 VS 费伦茨瓦罗斯 | 2026 | 33 | 0 | 0 | 6.62 |
| LASK林茨 VS 凯尔特人 | 2026 | 57 | — | 0 | 6.5 |
| 基尔马诺克 VS 凯尔特人 | 2026 | 29 | — | — | 6.7 |
| 凯尔特人 VS 邓迪 | 2026 | 13 | — | — | 6.3 |
凯尔特人1:0邓迪
基尔马诺克1:5凯尔特人
凯尔特人3:0LASK林茨
LASK林茨—:—凯尔特人
凯尔特人3:0阿伯丁
圣米伦1:2凯尔特人
圣约翰斯通0:1凯尔特人
凯尔特人1:3费伦茨瓦罗斯