丹超已结束
布隆德比6:0桑德捷斯基
赛前信息与历史数据查看比赛页 →

| 比赛 | 赛季 | 出场 | 得分/进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桑德捷斯基 VS 兰德斯 | 2026 | 82 | 1 | 1 | 8.27 |
| 灵比 VS 桑德捷斯基 | 2026 | 90 | 0 | 0 | 6.5 |
| 西雅图海湾人 VS 奥斯汀 | 2026 | 10 | — | — | 6.2 |
| 西雅图海湾人 VS 温哥华白帽 | 2026 | 11 | — | — | 6.3 |
| 西雅图海湾人 VS 波特兰伐木者 | 2026 | — | — | — | — |
布隆德比6:0桑德捷斯基
桑德捷斯基1:2中日德兰
桑德捷斯基3:0布隆德比
奥胡斯2:1桑德捷斯基
维堡0:1桑德捷斯基
桑德捷斯基1:4北西兰
桑德捷斯基2:3中日德兰
欧登塞1:0桑德捷斯基