阿超已结束
罗萨里奥中央2:1萨米恩托胡宁
赛前信息与历史数据查看比赛页 →

| 比赛 | 赛季 | 出场 | 得分/进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 班菲尔德 VS 罗萨里奥中央 | 2026 | 90 | 0 | 0 | 6.11 |
| 罗萨里奥中央 VS 阿根廷青年人 | 2026 | 89 | — | — | 6.9 |
| 蒂格雷 VS 罗萨里奥中央 | 2026 | 81 | 1 | 0 | 7.15 |
| 科尔多瓦塔莱雷斯 VS 罗萨里奥中央 | 2026 | 49 | — | — | 7.7 |
| 罗萨里奥中央 VS 阿尔多西维 | 2026 | 85 | — | — | 8.5 |
| 河床 VS 罗萨里奥中央 | 2026 | 85 | — | — | 6.3 |
| 罗萨里奥中央 VS 竞技俱乐部 | 2026 | 11 | — | — | 6.6 |
| 贝尔格拉诺科尔多瓦 VS 罗萨里奥中央 | 2026 | 87 | — | — | 6.6 |
罗萨里奥中央2:1萨米恩托胡宁
里奥夸尔托学生1:2罗萨里奥中央
罗萨里奥中央1:1蒂格雷
罗萨里奥中央3:1独立
罗萨里奥中央1:1竞技俱乐部
河床1:0罗萨里奥中央
拉普拉塔大学生3:0罗萨里奥中央
贝尔格拉诺科尔多瓦2:1罗萨里奥中央