意乙已结束
尤文斯塔比亚2:0切塞纳
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月19日 10:30,意乙:尤文斯塔比亚 vs 切塞纳。当前状态为已结束,比分1比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安东尼奥·迪纳尔多 | 7.77 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坎德洛内 | 6.01 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 帕塔内 | 6.11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 19 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯蒂安·皮耶罗邦 | 6.61 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 1 | 29 | 2 | 0 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D. Buglio | 6.45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩·卡里奇 | 6.33 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 托马索·马焦尼 | 7.42 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3 | 56 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 皮特朗杰利 | 7.08 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 96 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特伦斯·道格拉斯 | 6.38 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 41 | 3 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Vismara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Sibilli | 6.94 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 罗密欧桑德鲁奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曼努埃尔·里恰尔迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皮斯科波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马埃斯特罗 | 7.09 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 2 | 17 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 贾斯汀库米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 路易吉卡卡沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达维德·贝泰拉 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托马斯巴蒂斯泰拉 | 6.18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 2 | 1 | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 马特奥·巴尔迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔蒂奥利 | 6.29 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 26 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马尔科·贝利奇 | 6.68 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 122 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彼得罗·博尔 | 6.69 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯蒂安·斯彭迪 | 7.83 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | 2 | 15 | 2 | 0 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 安东尼奥菲奥里 | 6.71 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 2 | 15 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 里卡多帕加诺 | 6.91 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | 1 | 19 | 4 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 格拉巴拉 | 6.5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 18 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 马泰奥圭迪 | 6.46 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 18 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 迪米特里·比索利 | 6.97 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 27 | 1 | 21 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 雅各布·杰利 | 7.18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 39 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马西米利亚诺·曼格拉维蒂 | 6.11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 伊利奇 | 7.06 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 28 | 2 | 0 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 安德烈亚·乔菲 | 6.62 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 3 | 40 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 亚历山德罗·西亚诺 | 6.79 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达拉韦基亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历山德罗德贝内代蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德鲁文塔克 | 6.37 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 尼科洛·丰塔纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马特奥弗兰切斯科尼 | 6.18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维托里奥·马尼 | 6.34 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 马克纳塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皮亚琴蒂尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯基罗内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博希宁 | 6.43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
尤文斯塔比亚2:0切塞纳
维尔图斯恩特拉1:1尤文斯塔比亚
维琴察维图斯1:1尤文斯塔比亚
尤文斯塔比亚0:3比萨
桑普多利亚1:2尤文斯塔比亚
巴勒莫1:0尤文斯塔比亚
贝内文托2:0切塞纳
切塞纳2:2克雷莫纳
切塞纳1:1曼托瓦
维尔图斯恩特拉1:2切塞纳
切塞纳1:1桑普多利亚