德甲已结束
云达不莱梅1:3奥格斯堡
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月20日 05:30,德甲:云达不莱梅 vs 奥格斯堡。当前状态为已结束,比分3比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米克施梅特根斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沃伊奇克 | 6.13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米切尔魏泽尔 | 6.97 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩·斯塔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达留什·斯塔尔马赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历山大施拉格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨利姆阿马尼穆萨 | 6.47 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊滕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保罗埃雷夫贝纳吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海因 | 6.19 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尤里·雷格尔 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 3 | 79 | 3 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿莫斯皮佩尔 | 6.68 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1 | 87 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马尔科格吕尔 | 7.82 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32 | 3 | 26 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 尼克拉斯菲尔克鲁格 | 8.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 37 | 3 | 28 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M.弗里德尔 | 7.09 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 | 0 | 105 | 0 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丁克奇 | 6.33 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥利维尔德曼 | 6.88 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2 | 61 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 丘基圣何塞 | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 54 | 4 | 49 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 阿图尔 | 6.27 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 61 | 0 | 3 | 14 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 卢多维特赖斯 | 6.6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 59 | 0 | 54 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薛英佑 | 5.96 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗德里戈·里贝罗 | 6.25 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 乌戈·奥贡杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉布罗维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯特尔 | 5.8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊布拉希莫维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古韦利乌 | 5.73 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿莱克斯·克劳德-莫里斯 | 6.13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿卜杜拉耶·巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达门 | 6.53 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法比安·里德尔 | 6.69 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41 | 2 | 33 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松本山雅 | 6.33 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 37 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 马森戈 | 5.59 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 科姆尔体育 | 5.87 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 格雷戈里奇 | 6.44 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费尔豪尔 | 6.83 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 2 | 13 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 布拉克尔曼 | 6.62 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 39 | 0 | 29 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亨内斯·贝伦斯 | 5.51 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 诺亚凯·班克斯 | 6.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 40 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沃尔夫斯堡 | 5.87 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 10 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
云达不莱梅1:3奥格斯堡
多特蒙德2:2云达不莱梅
科隆1:1云达不莱梅
云达不莱梅3:1RB莱比锡
弗赖堡4:1云达不莱梅
吕讷堡汉萨体育俱乐部0:3云达不莱梅
奥格斯堡2:2勒沃库森
法兰克福1:4奥格斯堡
奥格斯堡3:0沙尔克04
科特布斯能源0:2奥格斯堡
柏林联合4:0奥格斯堡
教练:M. Baum
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 苏索 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| 施尼策尔 | Missing Fixture | Injury |
| F. Sakar | Missing Fixture | Ankle Injury |
| 穆涅 | Missing Fixture | Injury |
| 卡迪斯 | Missing Fixture | Injury |
| 布赖特哈普特 | Missing Fixture | Injury |
| S. Lynen | Questionable | Hip Injury |
| 托普 | Missing Fixture | Knee Injury |
| J. Stage | Missing Fixture | Muscle Injury |
| J. Njinmah | Missing Fixture | Thigh Injury |
| 穆萨恩迪亚耶 | Missing Fixture | Groin Injury |
| 阿圭罗 | Missing Fixture | Calf Injury |