德甲已结束
汉堡1:1科隆
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月20日 05:30,德甲:汉堡 vs 科隆。当前状态为已结束,比分2比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马文施韦贝 | 7.47 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿莱西奥卡斯特罗蒙特斯 | 6.29 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾迈辛普森普西 | 6.74 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 82 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 卢卡·洛乔什维利 | 6.88 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 99 | 1 | 94 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.门萨 | 6.82 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2 | 60 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 斯希里 | 7.44 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 1 | 63 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 汤姆克劳斯 | 6.13 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 | 37 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林顿马伊纳 | 6.66 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 3 | 22 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米基摩尔 | 5.78 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 31 | 0 | 23 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 赛义德埃尔马拉 | 6.51 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 27 | 3 | 23 | 1 | 0 | 17 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 齐勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦尔德施密特 | 6.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扬蒂尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博尔纳索萨 | 6.14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞布隆森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施米德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊萨克贝里曼约翰内松 | 5.93 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 16 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 马里乌斯比尔特 | 6.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉格纳阿赫 | 7.27 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰斯达林加 | 6.46 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫菲 | 6.4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托鲁纳里格哈 | 6.78 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼古拉斯·卡帕尔多 | 7.18 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 17 | 4 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃尔·瓦赫迪 | 6.36 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 阿尔贝·桑比·洛孔加 | 6.49 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 25 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伦贝里 | 6.32 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 25 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大卫·莫勒·沃尔夫 | 6.96 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法比奥·维埃拉 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | 2 | 16 | 1 | 1 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 格伦贝克 | 8.32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 阿德琳 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达卡 | 6.78 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾塔 | 6.47 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱姆克 | 6.61 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本·纳迪尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南贾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尤素福·波尔森 | 7.44 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 奥托·埃默森·斯坦格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坦格维克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔·霍伊尔·费尔南德斯 | 6.63 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥马里 | 6.72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 26 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汉堡1:1科隆
RB莱比锡5:0汉堡
汉堡0:5美因茨05
多特蒙德2:0汉堡
费尔0:3汉堡
勒沃库森1:1汉堡
科隆1:1云达不莱梅
斯图加特4:1科隆
科隆3:21899霍芬海姆
维尔茨堡踢球者1:2科隆
拜仁慕尼黑5:1科隆
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 许伯斯 | Missing Fixture | Knee Injury |
| M. Vuskovic | Missing Fixture | Doping |
| 亚历山大·勒莱西特 | Missing Fixture | Ankle Injury |
| 博尔瑙 | Missing Fixture | Muscle Injury |