英超已结束
伯恩利1:1狼
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月17日 03:00,英冠:伯恩利 vs 狼。当前状态为已结束,比分1比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马克斯·魏斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥利弗·索内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨特巴耶夫 | 6.91 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 康纳罗伯茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉古伯 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德烈亚斯·洪通吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马库斯·爱德华兹 | 6.68 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 卢克·卡斯特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Broja | 6.2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Coudert | 6.76 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦尔迪 | 7.64 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉马扎尼 | 6.45 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 2 | 23 | 1 | 2 | 13 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 卢卡斯皮雷斯 | 6.53 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 | 28 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 乔什·劳伦特 | 6.28 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 39 | 3 | 29 | 2 | 1 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 伊戈尔 | 6.57 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 58 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旗手怜央 | 6.39 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 24 | 2 | 1 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 赫贾尔马·埃克达尔 | 6.06 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 51 | 2 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 雅各布·布鲁恩·拉尔森 | 7.7 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 31 | 4 | 28 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Max Alleyne | 6.08 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 27 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 凯尔·沃克 | 6.43 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 40 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 若昂·维尔吉尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Trippier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫斯克拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Mane | 7.38 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 克雷伊奇 | 6.16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Doyle | 7.03 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Chirewa | 7.64 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Bueno | 6.26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 若泽·萨 | 6.54 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Tchatchoua | 7.13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1 | 26 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 赛义德 | 6.57 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 2 | 9 | 2 | 0 | 12 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| S. Neave | 7.19 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 11 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| M. Munetsi | 6.67 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 1 | 29 | 4 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fer López | 7.83 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 35 | 1 | 26 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科南 | 6.94 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 1 | 37 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| N. Djiga | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91 | 0 | 85 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 让·贝勒加德 | 6.44 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 3 | 16 | 0 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| André | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 42 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toti Gomes | 6.77 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 89 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伯恩利1:1狼
伯恩利2:2查尔顿
沃特福德0:4伯恩利
伯恩利1:1德比郡
斯旺西3:1伯恩利
雷克瑟姆1:1伯恩利
狼1:3博尔顿
米德尔斯堡1:0狼
狼1:0西布朗
埃弗顿1:0狼
谢菲尔德联0:1狼
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| M. Ji | Questionable | Injury |
| 戈麦斯 | Questionable | Foot Injury |
| B. Traore | Missing Fixture | Injury |
| B·特拉奥雷 | Missing Fixture | Injury |
| 莫斯克拉 | Missing Fixture | Ankle Injury |
| R.希门尼斯 | Missing Fixture | Knee Injury |
| A. Armstrong | Missing Fixture | Back Injury |
| M. Tresor Ndayishimiye | Questionable | Inactive |
| 圣桑博 | Questionable | Inactive |
| 乔什·卡伦 | Questionable | Knee Injury |
| 巴内尔 | Questionable | Muscle Injury |
| 泽基·阿姆杜尼 | Questionable | Ankle Injury |
| 拉姆塞 | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| 奥巴费米 | Missing Fixture | Inactive |
| 梅布里 | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| 巴希尔·汉弗莱斯 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| 乔丹·拜尔 | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| 巴恩斯 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| A. Ahmedhodzic | Missing Fixture | Knock |
| 阿吉伊 | Missing Fixture | Muscle Injury |