英冠已结束
查尔顿0:0朴茨茅斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月20日 06:00,英冠:朴茨茅斯 vs 布莱克本。当前状态为已结束,比分2比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 约翰·斯威夫特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼古拉斯·施密德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Mohamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Kenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德夫林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科尔比·毕晓普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥丁贝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃布·亚当斯 | 6.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔·别利察 | 6.7 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗科罗伯特沙因 | 6.75 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 19 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 康纳·肖内西 | 6.88 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 29 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沙德 | 6.42 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Segecic | 6.28 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 帕克 | 6.14 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 22 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Meghoma | 6.48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞安卡武马麦昆 | 6.55 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 卡马拉 | 6.29 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Dia | 6.66 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 21 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 斯旺森 | 7.01 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 17 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Pates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安斯利·皮尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Guðjohnsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰克加勒特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰登·费夫里尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. De Neve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加迪·贝尤库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴拉吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴拉日托特 | 6.52 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨姆莫尔西 | 6.67 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森下龙矢 | 6.27 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 克里斯蒂·蒙哥马利 | 6.36 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肖恩·麦克劳林 | 6.17 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 17 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海登·卡特 | 6.73 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 19 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坎特韦尔 | 6.93 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 1 | 21 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 汤姆·阿奇森 | 5.81 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 瑞安阿莱比奥苏 | 6.32 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 奥拉达波·阿福拉扬 | 7.73 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈里·皮克林 | 6.82 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
查尔顿0:0朴茨茅斯
朴茨茅斯2:0加的夫
朴茨茅斯0:2德比郡
布里斯托尔城2:1朴茨茅斯
林肯城1:3朴茨茅斯
布莱克本2:1加的夫
布莱克本3:1米尔沃尔
布莱克本1:2谢菲尔德联
普雷斯顿2:1布莱克本
林肯城0:0布莱克本
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 沃顿 | Missing Fixture | Achilles Tendon Injury |
| 尤里·里贝罗 | Missing Fixture | Injury |
| 大桥祐纪 | Missing Fixture | Inactive |
| 米勒 | Missing Fixture | Achilles Tendon Injury |
| 利瑟兰 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| 卡格博 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| 约根森 | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| 亚当·福肖 | Missing Fixture | Injury |
| 马尔科·米洛瓦诺维奇 | Questionable | Calf Injury |
| 沃丁汉姆 | Missing Fixture | Ankle Injury |
| 乌梅 | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| 奥格尔维 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 墨菲 | Missing Fixture | Injury |
| M. Kosznovszky | Missing Fixture | Knee Injury |
| 卢克·布鲁克-史密斯 | Missing Fixture | Ankle Injury |
| K. Anderson | Missing Fixture | Muscle Injury |