英冠已结束
西布朗0:1伯明翰
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月13日 03:30,英冠:西布朗 vs 女王公园巡游者。当前状态为已结束,比分1比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Crowther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Maughan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡里姆通德 | 6.44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴尼·斯图尔特 | 6.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉米·摩根 | 6.79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马特·英格拉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥斯曼·迪亚基特 | 6.32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 乔治·坎贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 惠特韦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托比·科利尔 | 6.37 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 37 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Heggebø | 6.33 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯·梅法姆 | 6.07 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 109 | 0 | 107 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰森·莫伦比 | 6.25 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 50 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 费利克斯霍恩米赫雷 | 6.9 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 22 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 恩津古拉 | 6.69 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 29 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 纳撒尼尔·菲利普斯 | 6.95 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 81 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾萨克普莱斯 | 6.5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53 | 1 | 44 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 卡勒姆·斯泰尔斯 | 8.02 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 43 | 2 | 37 | 5 | 1 | 13 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 康纳·汤森 | 6.6 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 59 | 1 | 0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 马克斯·奥莱利 | 6.53 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皮尔斯·查尔斯 | 6.6 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁马恩·伯勒尔 | 6.39 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 瑟金 | 6.54 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 27 | 4 | 3 | 14 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 杰克·克拉克-索尔特 | 6.12 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 41 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 马德森 | 5.89 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿马杜萨利夫姆本格 | 6.04 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 16 | 4 | 2 | 13 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 波库 | 6.71 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 1 | 13 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 保罗·史密斯 | 6.22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 哈维·韦尔 | 6.21 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 14 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦拉内 | 6.29 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 23 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 基利·亚当森 | 6.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊萨克·阿勒马耶胡·穆卢格塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格伦·卡马拉 | 6.78 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 阿尔菲劳埃德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利亚姆莫里森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥比克武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 齐藤光毅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡勒姆沃德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗尼·爱德华兹 | 6.83 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 36 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
西布朗0:1伯明翰
狼1:0西布朗
德比郡0:1西布朗
西布朗1:0沃特福德
西布朗1:1查尔顿
西汉姆联1:1女王公园巡游者
女王公园巡游者2:2普雷斯顿
查尔顿0:0女王公园巡游者
女王公园巡游者0:1米德尔斯堡
女王公园巡游者2:1加的夫
教练:朱利安斯特凡