英冠已结束
德比郡1:1雷克瑟姆
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月13日 03:30,英冠:德比郡 vs 伯明翰。当前状态为已结束,比分1比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迪昂桑德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨尔维森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞安·尼亚姆比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历克斯·莫瓦特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克斯约翰斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞安赫奇斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥斯卡弗劳洛 | 6.04 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科里布莱克特泰勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.维德尔·塞特斯特伦 | 6.05 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 查理泰勒 | 6.47 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 20 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨米·斯莫迪奇 | 6.35 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33 | 2 | 20 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 奥佐 | 6.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡尔顿·莫里斯 | 6.19 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 13 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迈斯特 | 5.81 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| S. Langås | 6.43 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆罕默德富塞尼 | 6.15 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 博比·克拉克 | 7.37 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 32 | 0 | 23 | 4 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 卡申 | 7.01 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 37 | 1 | 1 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔沃德 | 6.94 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 3 | 27 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 乔什·维克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戴尔弗莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 路易斯巴斯克斯 | 6.45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白昇浩 | 7.41 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯托弗·隆德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊桑·莱尔德 | 5.95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤本宽也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜克施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布坎南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞安·奥尔索普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡洛斯维森特 | 6.94 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 21 | 0 | 12 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 约翰·索利斯 | 6.34 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 奥古斯特普里斯克 | 6.09 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 布莱特·奥萨伊-萨穆埃尔 | 6.54 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 19 | 4 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菲尔诺伊曼 | 6.32 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 7 | 2 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利亚姆·米勒 | 8.28 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 11 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 克里斯托夫·克拉勒 | 6.59 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩田智辉 | 6.38 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 25 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历克斯·科克伦 | 6.12 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 2 | 14 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 詹姆斯·比德尔 | 6.43 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰伊·斯坦斯菲尔德 | 6.19 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
德比郡1:1雷克瑟姆
伯恩利1:1德比郡
德比郡0:1西布朗
西汉姆联3:0德比郡
朴茨茅斯0:2德比郡
西布朗0:1伯明翰
伯明翰2:2米德尔斯堡
诺维奇2:1伯明翰
伯明翰2:2狼
伯明翰1:1南安普顿
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 帕特里克·罗伯茨 | Questionable | Health problems |
| 德马赖·格雷 | Questionable | Injury |
| S. Wright | Missing Fixture | Off the roster |
| 伦纳德 | Missing Fixture | Achilles Tendon Injury |
| 加德纳-希克曼 | Missing Fixture | Injury |
| 马克斯·伯德 | Missing Fixture | Inactive |
| 刘易斯特拉维斯 | Missing Fixture | Leg Injury |
| D. Murkin | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| 克雷格·福赛思 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 马特克拉克 | Missing Fixture | Calf Injury |
| 布鲁斯特 | Missing Fixture | Injury |
| 菲利普·比尔比亚 | Missing Fixture | Inactive |
| P.阿格耶芒 | Missing Fixture | Achilles Tendon Injury |