奥超已结束
格拉茨AK2:2奥地利维也纳
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月14日 04:30,奥超:奥地利维也纳 vs 奥地利卢斯特瑙。当前状态为已结束,比分2比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马蒂亚斯·马克 | 6.41 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伦·贾斯特伦斯基 | 6.57 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊斯梅尔切比奥卢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯·伊贝茨伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法比安格迈纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗宾瓦赞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维里纳克 | 6.44 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 3 | 11 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 阿尔宾·加希 | 6.31 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞杜迪亚拉 | 6.15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 17 | 1 | 0 | 18 | 8 | 13 | 6 | 0 | 0 |
| 洛德·阿弗里法 | 5.83 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 18 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 魏克塞尔布劳恩 | 7.7 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 迪翁卡库里 | 6.45 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 33 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达尼洛·苏亚雷斯 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 1 | 33 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 尼克拉斯佩特尔维泽 | 6.75 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | 25 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 埃马纽埃尔·丘库 | 6.51 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尼尔森 | 6.68 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2 | 18 | 0 | 2 | 11 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 多梅尼克席尔勒 | 5.81 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普雷舍斯本杰明 | 6.28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菲利普·博姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨沙德莱 | 7.05 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 2 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗洛里安·武斯廷格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨内尔·萨利奇 | 6.31 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约翰内斯·埃格施泰因 | 5.83 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 2 | 24 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 瓦西里耶·马尔科维奇 | 6.27 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 13 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 曼弗雷德·菲舍尔 | 6.21 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 23 | 3 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 李泰硕 | 6.88 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 3 | 34 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菲利普·迈巴赫 | 6.83 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 17 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦伦蒂诺·穆勒 | 6.51 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 58 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赖因霍尔德·兰夫特尔 | 7.43 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2 | 38 | 4 | 1 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 丹尼尔·恩诺迪姆 | 6.41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历山大·德拉戈维奇 | 7.31 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 95 | 0 | 88 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约翰内斯·汉德尔 | 7.44 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 74 | 1 | 65 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 凯尔文博阿滕 | 8.04 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 伊·布哈里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈桑德希什库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尤利安赫特韦尔 | 8.02 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米尔科科斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李康熙 | 6.21 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 29 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马特奥沙布拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨穆埃尔萨欣拉德林格 | 7.53 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
格拉茨AK2:2奥地利维也纳
奥地利维也纳0:1WSG瓦滕斯
哈特贝格0:2奥地利维也纳
奥地利维也纳0:2LASK林茨
沃尔夫斯贝格3:0奥地利维也纳
奥地利卢斯特瑙2:0阿尔塔奇
格拉茨风暴1:1奥地利卢斯特瑙
奥地利卢斯特瑙2:1沃尔夫斯贝格
格拉茨AK2:1奥地利卢斯特瑙
奥地利卢斯特瑙1:1里德