联赛杯已结束
曼联2:3布莱顿
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月20日 06:00,英超:布莱顿 vs 阿森纳。当前状态为已结束,比分3比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大卫·拉亚 | 5.51 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廷贝尔 | 6.67 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 22 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 孔萨 | 6.42 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 1 | 66 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加布里埃尔·马加良斯 | 6.13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 55 | 3 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡拉菲奥里 | 5.95 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 1 | 32 | 2 | 1 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 布鲁诺·吉马良斯 | 5.92 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 32 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 德克兰·赖斯 | 6.52 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 50 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 萨卡 | 6.33 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 3 | 16 | 1 | 0 | 9 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 厄德高 | 6.24 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C. Tzolis | 6.17 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 19 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈弗茨 | 6.33 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | 0 | 23 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 凯帕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 因卡皮耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘易斯-斯凯利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃泽 | 5.8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 米克尔·梅里诺 | 5.73 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 马丁·祖比门迪 | 5.89 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.道曼 | 5.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 哲凯赖什 | 6.58 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马杜埃克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯蒂尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈贾姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科斯蒂尼亚 | 7.38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯沃博达 | 6.85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Rutter | 6.63 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 奥斯曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥赖利 | 6.35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马利克·亚尔库耶 | 6.93 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武斯科维奇 | 7.22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 27 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯特鲁伊克 | 7.1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 42 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 博斯卡利 | 7.05 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 17 | 2 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格罗斯 | 8.99 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | 2 | 24 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿亚里 | 6.73 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 1 | 19 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| D.戈麦斯 | 6.98 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | 21 | 5 | 1 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 何塞·玛丽亚·安德烈斯·拜绍利 | 8.2 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 34 | 0 | 26 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德克伊珀 | 6.36 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2 | 16 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 哈拉兰博斯·科斯托拉斯 | 8.23 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 19 | 1 | 14 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 巴特·维尔布鲁根 | 6.66 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费尔迪·卡迪奥格鲁 | 7.29 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 21 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
曼联2:3布莱顿
考文垂0:5布莱顿
布莱顿1:1利兹联
切尔西4:3布莱顿
布莱顿4:0阿斯顿维拉
伊普斯维奇2:4阿森纳
桑德兰0:2阿森纳
那不勒斯0:1阿森纳
阿森纳2:1切尔西
阿斯顿维拉0:1阿森纳
教练:Mikel Arteta
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| B. White | Questionable | Groin Injury |
| 克里斯蒂安·莫斯克拉 | Questionable | Muscle Injury |
| 萨利巴 | Missing Fixture | Back Injury |
| 哈贾姆 | Questionable | Injury |
| Z·约汉娜 | Missing Fixture | Lacking Match Fitness |
| 马茨·维弗尔 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 齐马斯 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 斯沃博达 | Missing Fixture | Injury |
| 三笘薰 | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| 明特 | Missing Fixture | Injury |
| 欣谢尔伍德 | Missing Fixture | Injury |
| 弗格森 | Missing Fixture | Ankle Injury |
| 费米·阿泽兹 | Missing Fixture | Abdominal strain |