挪超已结束
萨尔普斯堡081:3KFUM奥斯陆
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月17日 07:00,挪超:萨尔普斯堡08 vs 桑讷菲尤尔。当前状态为已结束,比分1比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹尼尔·斯卡鲁德 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 阿·福斯特 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 塞巴斯蒂安霍尔姆马蒂森 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| J·斯威夫特 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 本迪克·伯恩特森 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 马蒂亚斯·绍尔 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 赫伊别尔 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| M.赫兰 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 格伦内贝里 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 奥·卡普斯卡莫 | 7.6 | 32 | 0 | 0 | 1 | — | 2 | 2 | 3 | — | 3 | 1 | — | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 杰·邓斯比 | 6.3 | 32 | 0 | 0 | — | — | — | — | 14 | — | 12 | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| S.默克 | 6.3 | 32 | 1 | 0 | — | — | — | — | 13 | 1 | 10 | 1 | — | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 埃·彼得森 | 6.6 | 32 | 0 | 0 | — | — | — | — | 15 | — | 14 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 埃·帕图利迪斯 | 6.7 | 32 | 0 | 0 | — | — | — | — | 4 | — | 2 | 2 | — | 3 | 2 | 1 | — | 0 | 0 |
| 维·埃格利 | 6.2 | 32 | 0 | 0 | — | — | — | — | 12 | — | 10 | — | 1 | 6 | 2 | 2 | — | 0 | 0 |
| X·兰布里克斯 | 6.9 | 32 | 0 | 0 | — | — | — | — | 28 | — | 23 | — | — | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| Tobias Borkeeiet | 6.7 | 32 | 0 | 0 | — | — | — | — | 25 | — | 21 | 1 | — | 3 | 2 | — | — | 1 | 0 |
| 克罗格利恩 | 6.6 | 32 | 0 | 0 | — | — | — | — | 12 | — | 9 | 2 | — | 5 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 佩德森 | 6.7 | 32 | 0 | 0 | — | — | — | — | 12 | — | 12 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 埃哈达亚 | 8.3 | 32 | 0 | 0 | — | — | — | — | 7 | — | 7 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 卡米尔·姆马埃 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 尼科·威廉姆斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 博普·格耶 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 马德斯·奥尔森 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| M.奥波库 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 维克托·埃马努埃尔·哈尔沃森 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 马格努斯梅维克埃达尔 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| P.赖因哈德森 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 杰·普赖茨 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 尼贝 | 6.9 | 32 | 0 | 0 | — | — | — | — | 9 | 1 | 7 | — | — | 1 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 丹尼尔卡尔什巴克 | 6.2 | 32 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | 7 | — | 5 | — | — | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 斯卡塞姆 | 6.7 | 32 | 0 | 0 | — | — | — | — | 10 | — | 10 | — | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 艾马尔·谢尔 | 6.6 | 32 | 0 | 0 | — | — | — | — | 26 | 1 | 23 | — | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 桑德尔克里斯蒂安森 | 6.9 | 32 | 0 | 0 | — | — | — | — | 11 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | — | 0 | 0 |
| 索尔利 | 6.9 | 32 | 0 | 0 | — | — | 3 | 1 | 2 | — | 2 | 1 | — | 4 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 阿希姆 | 6.6 | 32 | 1 | 0 | — | — | — | — | 10 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| 马里乌斯·洛德 | 6 | 32 | 0 | 0 | — | — | — | — | 18 | — | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| C. 尼尤库里 | 6.9 | 32 | 0 | 0 | — | — | — | — | 22 | — | 20 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 维希内 | 6.3 | 32 | 0 | 0 | — | — | — | — | 15 | — | 11 | 2 | — | 3 | 2 | 1 | — | 0 | 0 |
| 莱安德厄伊 | 6.7 | 32 | 0 | 0 | — | — | — | — | 8 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
萨尔普斯堡081:3KFUM奥斯陆
腓特烈斯塔1:1萨尔普斯堡08
萨尔普斯堡082:2瓦勒伦加
特罗姆瑟0:0萨尔普斯堡08
维京2:1萨尔普斯堡08
罗森博格1:1桑讷菲尤尔
桑讷菲尤尔3:0斯达
博多格林特3:2桑讷菲尤尔
桑讷菲尤尔1:1维京
桑讷菲尤尔0:0布兰
教练:安德烈亚斯泰格斯特罗姆
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 雅各布·维斯特 | Missing Fixture | Red Card |
| 穆勒 | Missing Fixture | Injury |
| 梅尔基奥尔 | Missing Fixture | Knee Injury |
| F. 洛夫特斯内斯-比尤内 | Missing Fixture | Thigh Injury |
| D. Koswal | Missing Fixture | Injury |
| 赫伊别尔 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| 比约恩·乌特维克 | Missing Fixture | Yellow Cards |
| M. Svenningsen Gronn | Missing Fixture | Ankle Injury |
| 罗斯特 | Missing Fixture | Ankle Injury |
| F·卡斯滕森 | Missing Fixture | Injury |