阿超已结束
里斯特拉竞技1:1圣地亚哥中央科尔多瓦
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月11日 04:00,阿超:圣地亚哥中央科尔多瓦 vs 拉普拉塔大学生。当前状态为进行中,比分0比1。
| 球队 | 射正 | 射偏 | 总射门 | 封堵 | 禁区内射门 | 禁区外射门 | 犯规 | 角球 | 越位 | 控球率 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 | 成功传球 | 传球率 | 预期进球 | 阻止进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉普拉塔大学生 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 49% | 1 | 0 | 2 | 128 | 109 | — | 0.47 | — |
| 圣地亚哥中央科尔多瓦 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 51% | 1 | 0 | 0 | 125 | 105 | — | 0.41 | — |
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盖奇 | 6.49 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞特雷 | 6.55 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒙萨尔维 | 8.06 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 14 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| F. 佩雷斯·埃斯库德罗 | 7.46 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡斯特罗 | 7.02 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴蒂斯塔·科丘宾斯基 | 6.61 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔萨门迪亚 | 6.18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 富内斯·莫里 | 6.75 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L·冈萨雷斯 | 6.57 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕拉西奥斯 | 6.77 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚科维奇 | 7.18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.布尔戈斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. 索萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯·埃塞基耶尔·皮奥维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂亚戈帕拉西奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 努涅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曼库索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴尔塔萨·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗德里戈博尔佐内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加斯顿贝内德蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿拉里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布莱恩·阿吉雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迈克尔·桑托斯 | 6.82 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马尔科雅科贝利斯 | 6.62 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 11 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| L. 冈萨雷斯 | 6.31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞凯拉 | 6.43 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 卡塞梅罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奎蒂诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼古拉斯·加里多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L·马尔基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥拉西奥蒂哈诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J·巴列霍斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.瓦拉尔多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡安卡多佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迭戈巴雷拉 | 6.17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维拉 | 6.26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡塞雷斯 | 6.24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费利佩·阿吉拉尔 | 6.45 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马西埃尔 | 5.98 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| F.马丁内斯 | 6.39 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿圭雷 | 6.14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里斯特拉竞技1:1圣地亚哥中央科尔多瓦
圣地亚哥中央科尔多瓦2:2防卫与正义
博卡青年3:1圣地亚哥中央科尔多瓦
圣地亚哥中央科尔多瓦0:1独立
科尔多瓦塔莱雷斯0:0圣地亚哥中央科尔多瓦
拉普拉塔大学生3:0门多萨体操
普拉滕斯1:0拉普拉塔大学生
拉努斯2:1拉普拉塔大学生
拉普拉塔大学生2:1普拉滕斯
萨斯菲尔德1:0拉普拉塔大学生
教练:亚历山大·梅迪纳
教练:多明格斯