欧洲杯已结束
曼雷萨101:89乌尔姆
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月21日 06:30,德国篮球甲级联赛:乌尔姆 vs 路德维希堡。当前状态为已结束,比分86比77。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Kier | 0 | 16:27 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| P. Cartier | 0 | 22:16 | 10 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Bartolo Yorman | 0 | 12:38 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Baumer | 0 | 05:46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Dongmo Maxwell | 0 | 11:57 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| D. Joplin | 1 | 16:23 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| I. Leggett | 1 | 28:40 | 13 | 2 | 9 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| E. Hughes | 1 | 27:22 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Perry Darius | 1 | 25:04 | 9 | 0 | 6 | 2 | 9 | 3 | 4 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Rutherford Thomas | 1 | 26:42 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| D. Koroma | 0 | 05:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Schmidt Devin | 0 | 10:12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| M. Faye | 0 | 20:01 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Failenschmid Clavera Nil | 0 | 01:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Heckel Marvin | 0 | 11:20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Liedtke Lenny | 0 | 01:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 特劳雷 | 0 | 10:17 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| I. Watson-Boye | 1 | 33:08 | 12 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 阿塔姆纳 | 1 | 10:28 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Sims | 1 | 31:15 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| M. Rataj | 1 | 33:20 | 18 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| O. Shittu | 1 | 25:55 | 15 | 5 | 10 | 0 | 1 | 5 | 6 | 17 | — | — | 2 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
曼雷萨101:89乌尔姆
辛塔尼克斯MBC89:72乌尔姆
乌尔姆98:84巴尔干
乌尔姆67:90维尔茨堡
凤凰哈根78:93乌尔姆
路德维希堡80:94特里尔
班贝格96:103路德维希堡
路德维希堡81:78罗斯托克