日本B联赛已结束
滋贺87:94琉球
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月04日 13:05,日本B联赛:滋贺 vs 琉球。当前状态为已结束,比分98比72。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Kobari | 0 | 8:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| M. Waki | 0 | 12:40 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K. Ravena | 0 | 20:47 | 8 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| R. Sadohara | 0 | 22:02 | 7 | 2 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M. Yamauchi | 0 | 1:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K.琼斯 | 0 | 28:15 | 14 | 5 | 7 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Nwaba David | 1 | 29:37 | 12 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J. Cooley | 1 | 32:51 | 12 | 3 | 11 | 0 | 0 | 6 | 8 | 17 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| S. Onodera | 1 | 11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Y. Matsuwaki | 1 | 12:27 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| S. Oura | 1 | 21:22 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Sneed Xavier | 0 | 29:52 | 12 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A. Yu | 0 | 22:26 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| E. Shintaro | 0 | 14:48 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| H. Komasawa | 0 | 13:30 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| T. Tahara | 0 | 5:23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. D. Komamizu | 0 | 8:26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. T. Sudo | 1 | 20:22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Z. Auguste | 1 | 26:13 | 22 | 7 | 10 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| R. Kriener | 1 | 28:27 | 21 | 4 | 8 | 2 | 3 | 7 | 10 | 7 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| T. Okada | 1 | 10:30 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Nomoto | 1 | 20:03 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | 6 | — | — | — | — |
滋贺87:94琉球
广岛蜻蜓111:105滋贺
滋贺85:92东京太阳摇滚
滋贺87:94琉球
京都77:81滋贺
京都95:94滋贺
琉球90:69岛根
琉球65:76群马
滋贺87:94琉球
东京电击74:85琉球
东京电击84:73琉球