墨西哥LNBP已结束
桑托斯95:80矿工
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月07日 10:05,墨西哥LNBP:矿工 vs 桑托斯。当前状态为已结束,比分96比75。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q. Alexander | 0 | 14:34 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J 瓦斯奎兹 | 0 | 7:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Astudillo Diego | 0 | 18:36 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R. Mart | 0 | 20:47 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Kigab Abu | 1 | 20:34 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| N. Ward | 1 | 25:26 | 16 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Harrison Andrew | 1 | 26:07 | 13 | 4 | 7 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J. Blake | 1 | 35:50 | 18 | 9 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Calloway Jacob | 1 | 30:30 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Goncalves Kayo | 0 | 22:12 | 19 | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 桑德斯 | 0 | 23:48 | 10 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | — | — | 9 | — | — | — | — |
| G. Vazquez | 0 | 2:39 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| B.里维拉 | 0 | 17:43 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 多利亚卢卡斯 | 0 | 13:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Reyes Jose | 0 | 3:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 拉莫斯 | 1 | 20:33 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 西斯内罗斯 | 1 | 25:58 | 11 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 瓦利诺蒂华金 | 1 | 29:52 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | — | — | 14 | — | — | — | — |
| 史密斯戴尚 | 1 | 23:18 | 15 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 米勒·塔瓦里奥 | 1 | 17:49 | 19 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
桑托斯95:80矿工
桑托斯87:86矿工
矿工82:93桑托斯
矿工74:81蜜蜂
矿工90:78蜜蜂
银狼81:84矿工
银狼91:68矿工
矿工82:93桑托斯
桑托斯108:87草莓
桑托斯96:81草莓
蜜蜂92:78桑托斯
蜜蜂86:87桑托斯