澳大利亚NBL已结束
珀斯79:100东南墨尔本
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月03日 03:30,澳大利亚NBL:珀斯 vs 东南墨尔本。当前状态为已结束,比分92比88。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glover Angus | 0 | 19:22 | 11 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| D. Daniels | 0 | 24:51 | 13 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 扬尼斯莫林 | 0 | 13:29 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Aliir | 0 | 15:55 | 13 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Schwartz D'Shawn | 1 | 26:03 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 内森·索比 | 1 | 29:13 | 12 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| 克雷布斯·坦纳 | 1 | 18:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Mays Skylar | 1 | 27:55 | 17 | 4 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| Hunter Jordan | 1 | 24:32 | 11 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J. Whitt | 0 | 13:58 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| C. Huefner | 0 | 11:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Wagstaff Jesse | 0 | 19:43 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| M. Sam | 0 | 5:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Rillie | 0 | 8:54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| E. Pepper | 1 | 34:39 | 25 | 6 | 11 | 2 | 9 | 7 | 7 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| A. Dell'Orso | 1 | 23:39 | 22 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A. Brandt | 1 | 13:36 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Windler Dylan | 1 | 31:13 | 14 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Doolittle Kristian | 1 | 36:28 | 22 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | — | — | 8 | — | — | — | — |
珀斯79:100东南墨尔本
珀斯97:93新西兰破坏者
珀斯98:97阿德莱德
珀斯79:100东南墨尔本
东南墨尔本113:96伊拉瓦拉老鹰
东南墨尔本61:86墨尔本联
塔斯马尼亚跳蚁96:91东南墨尔本
珀斯79:100东南墨尔本